Результаты Гран-При 2007.

animals

Пользователь
Пользователь
26 Май 2005
3.265
0
0
39
www.Medikov.street
25 августа, ГП Турции: квалификация

П N Пилот Команда Ш Время Круги
1 5 Фелипе Масса Ferrari B 1:27.329 0
2 2 Льюис Хэмильтон McLaren Mercedes B 1:27.373 0
3 6 Кими Райкконен Ferrari B 1:27.546 0
4 1 Фернандо Алонсо McLaren Mercedes B 1:27.574 0
5 10 Роберт Кубица Sauber BMW B 1:27.722 0
6 9 Ник Хайдфельд Sauber BMW B 1:28.037 0
7 4 Хейкки Ковалайнен Renault B 1:28.491 0
8 16 Нико Росберг Williams Toyota B 1:28.501 0
9 12 Ярно Трулли Toyota B 1:28.740 0
10 3 Джанкарло Физикелла Renault B 1:29.322 0
11 23 Энтони Дэвидсон Super Aguri Honda B 1:28.002 0
12 15 Марк Уэббер Red Bull Renault B 1:28.013 0
13 14 Дэвид Култхард Red Bull Renault B 1:28.100 0
14 8 Рубенс Баррикелло Honda B 1:28.188 0
15 7 Дженсон Баттон Honda B 1:28.220 0
16 17 Александр Вурц Williams Toyota B 1:28.390 0
17 18 Витантонио Лиуцци STR Ferrari B 1:28.798 0
18 11 Ральф Шумахер Toyota B 1:28.809 0
19 22 Такума Сато Super Aguri Honda B 1:28.953 0
20 19 Себастьян Феттель STR Ferrari B 1:29.408 0
21 20 Адриан Сутил Spyker Ferrari B 1:29.861 0
22 21 Сакон Ямамото Spyker Ferrari B 1:31.479 0
 

animals

Пользователь
Пользователь
26 Май 2005
3.265
0
0
39
www.Medikov.street
26 августа, ГП Турции: гонка

П N Пилот Команда Ш Время Пит
1 5 Фелипе Масса Ferrari B 2
2 6 Кими Райкконен Ferrari B + 0:02.200 2
3 1 Фернандо Алонсо McLaren Mercedes B + 0:26.100 2
4 9 Ник Хайдфельд Sauber BMW B + 0:39.600 2
5 2 Льюис Хэмильтон McLaren Mercedes B + 0:45.000 2
6 4 Хейкки Ковалайнен Renault B + 0:46.100 2
7 16 Нико Росберг Williams Toyota B + 0:55.700 2
8 10 Роберт Кубица Sauber BMW B + 0:56.700 2
9 3 Джанкарло Физикелла Renault B + 0:59.400 2
10 14 Дэвид Култхард Red Bull Renault B + 1:11.000 2
11 17 Александр Вурц Williams Toyota B + 1:19.600 2
12 11 Ральф Шумахер Toyota B - 1 круг 1
13 7 Дженсон Баттон Honda B - 1 круг 2
14 23 Энтони Дэвидсон Super Aguri Honda B - 1 круг 2
15 18 Витантонио Лиуцци STR Ferrari B - 1 круг 2
16 12 Ярно Трулли Toyota B - 1 круг 2
17 8 Рубенс Баррикелло Honda B - 1 круг 2
18 22 Такума Сато Super Aguri Honda B - 1 круг 1
19 19 Себастьян Феттель STR Ferrari B - 1 круг 2
20 21 Сакон Ямамото Spyker Ferrari B - 2 круга 2
21 20 Адриан Сутил Spyker Ferrari B - 5 кругов 2
22 15 Марк Уэббер Red Bull Renault B - 49 кругов 1
 

animals

Пользователь
Пользователь
26 Май 2005
3.265
0
0
39
www.Medikov.street
26 августа, ГП Турции: лучшие круги


П N Пилот Команда Ш Время Круги
1 6 Кими Райкконен Ferrari B 1:27.295 220.136 км/ч 57
2 5 Фелипе Масса Ferrari B 1:27.922 + 0:00.627 18
3 2 Льюис Хэмильтон McLaren Mercedes B 1:27.963 + 0:00.668 17
4 1 Фернандо Алонсо McLaren Mercedes B 1:28.070 + 0:00.775 39
5 9 Ник Хайдфельд Sauber BMW B 1:28.319 + 0:01.024 39
6 16 Нико Росберг Williams Toyota B 1:28.536 + 0:01.241 37
7 4 Хейкки Ковалайнен Renault B 1:28.603 + 0:01.308 20
8 17 Александр Вурц Williams Toyota B 1:28.737 + 0:01.442 55
9 3 Джанкарло Физикелла Renault B 1:28.793 + 0:01.498 56
10 7 Дженсон Баттон Honda B 1:28.873 + 0:01.578 34
11 10 Роберт Кубица Sauber BMW B 1:28.918 + 0:01.623 11
12 11 Ральф Шумахер Toyota B 1:28.924 + 0:01.629 55
13 14 Дэвид Култхард Red Bull Renault B 1:29.068 + 0:01.773 54
14 12 Ярно Трулли Toyota B 1:29.459 + 0:02.164 39
15 8 Рубенс Баррикелло Honda B 1:29.513 + 0:02.218 35
16 18 Витантонио Лиуцци STR Ferrari B 1:29.563 + 0:02.268 56
17 23 Энтони Дэвидсон Super Aguri Honda B 1:29.658 + 0:02.363 38
18 22 Такума Сато Super Aguri Honda B 1:29.916 + 0:02.621 56
19 19 Себастьян Феттель STR Ferrari B 1:29.983 + 0:02.688 39
20 20 Адриан Сутил Spyker Ferrari B 1:30.617 + 0:03.322 52
21 15 Марк Уэббер Red Bull Renault B 1:30.808 + 0:03.513 4
22 21 Сакон Ямамото Spyker Ferrari B 1:30.951 + 0:03.656 21
 

animals

Пользователь
Пользователь
26 Май 2005
3.265
0
0
39
www.Medikov.street
Чемпионат 2007 >> Личный зачет


№ Пилот Команда Очки
1 Льюис Хэмильтон McLaren Mercedes 84
2 Фернандо Алонсо McLaren Mercedes 79
3 Фелипе Масса Ferrari 69
4 Кими Райкконен Ferrari 68
5 Ник Хайдфельд Sauber BMW 47
6 Роберт Кубица Sauber BMW 29
7 Хейкки Ковалайнен Renault 19
8 Джанкарло Физикелла Renault 17
9 Александр Вурц Williams Toyota 13
10 Нико Росберг Williams Toyota 9
11 Марк Уэббер Red Bull Renault 8
12 Дэвид Култхард Red Bull Renault 8
13 Ярно Трулли Toyota 7
14 Ральф Шумахер Toyota 5
15 Такума Сато Super Aguri Honda 4
16 Дженсон Баттон Honda 1
17 Себастьян Феттель
Sauber BMW
STR Ferrari 1
18 Скотт Спид STR Ferrari 0
19 Рубенс Баррикелло Honda 0
20 Энтони Дэвидсон Super Aguri Honda 0
21 Адриан Сутил Spyker Ferrari 0
22 Кристиан Альберс Spyker Ferrari 0
23 Витантонио Лиуцци STR Ferrari 0
24 Сакон Ямамото Spyker Ferrari 0
25 Маркус Винкельхок Spyker Ferrari 0
 

animals

Пользователь
Пользователь
26 Май 2005
3.265
0
0
39
www.Medikov.street
Чемпионат 2007 >> Кубок конструкторов



№ Команда Шины Очки
1 McLaren Mercedes Bridgestone 148
2 Ferrari Bridgestone 137
3 Sauber BMW Bridgestone 77
4 Renault Bridgestone 36
5 Williams Toyota Bridgestone 22
6 Red Bull Renault Bridgestone 16
7 Toyota Bridgestone 12
8 Super Aguri Honda Bridgestone 4
9 Honda Bridgestone 1
10 STR Ferrari Bridgestone 0
11 Spyker Ferrari Bridgestone 0