Результаты Гран-При 2007.

animals

Пользователь
Пользователь
26 Май 2005
3.265
0
0
39
www.Medikov.street
16 марта начинается сезон 2007!

Поздравляю всех болельщиков Ф-1!!!

Транслировать гонки как и в том году будет канал РЕН ТВ.

В этой теме предлагаю выкладывать результаты Гран-При.Квалификации Гонок и Тренеровок!

Тансляции:
17 марта,суббота,канал РЕН ТВ - 05:55 Квалификация Гран-При Австралии.Прямая Трансляция.
18 марта,воскресение,канал РЕН ТВ - 05:00 Обратный отсчет.Передача о Ф-1.
18 марта,воскресение,канал РЕН ТВ - 05:45 Гонка Гран-При Австралии.Прямая Трансляция.

Для обсуждения существует эта тема:

http://forum.unilans.ru/showthread.php?p=1774818#post1774818

Предлагаю посетить тему:

http://forum.unilans.ru/showthread.php?t=75962
 
Последнее редактирование модератором:

animals

Пользователь
Пользователь
26 Май 2005
3.265
0
0
39
www.Medikov.street
Вот и начался сезон,а с ним и Гран-При Австралии.

Сегодня в первой половине тренировки лучшее Время показал 2 кратный чемпион Мира Фернандо Алонсо,но во второй ссесии тренировки серьезно взялись конкуренты и сразу же выстрелил Кими Райконен показав лучшее время,но и его партнер Филипе Масса не стал дремать и показал феноминальное время опередив своего партнера по команде аж на 4 сотых секунды.А свой результат Алонсо так и не смог превзойти как ни старался,в итоге он откатился аж на 7 место по итогам тренировки!Действительно пока подтверждается та скорость Феррари!
 

animals

Пользователь
Пользователь
26 Май 2005
3.265
0
0
39
www.Medikov.street
Квалифисикация Гран-При Австралии!

1.Кими Райконен Scuderia Ferrari Marlboro
2.Фернандо Алонсо Vodafone McLaren Mercedes
3.Ник Хайдфельд BMW Sauber F1 Team
4.Льюис Хэмильтон Vodafone McLaren Mercedes
5.Роберт Кубица BMW Sauber F1 Team
6.Джанкарло Физикелла ING Renault F1 Team
7.Марк Веббер Red Bull Racing
8.Ярно Трулли Panasonic Toyota Racing
9.Ральф Шумахер Panasonic Toyota Racing
10.Такума Сато Super Aguri F1
11.Энтони Дэвидсон Super Aguri F1
12.Нико Росберг AT&T WilliamsF1 Team
13.Хейкки Ковалайнен ING Renault F1 Team
14.Дженсон Баттон Honda Racing F1 Team
15.Алекс Вурц AT&T WilliamsF1 Team
16.Фелипе Масса Scuderia Ferrari Marlboro
17.Рубенс Баррикелло Honda Racing F1 Team
18.Скотт Спид Scuderia Toro Rosso
19.Дэвид Култхард Red Bull Racing
20.Адриан Сутил Spyker Racing
21.Витантонио Лиуцци Scuderia Toro Rosso
22.Кристиан Альберс Spyker Racing
 

animals

Пользователь
Пользователь
26 Май 2005
3.265
0
0
39
www.Medikov.street
Результаты Гонки Гран-При Австралии!


1.Кими Райконен Scuderia Ferrari Marlboro
2.Фернандо Алонсо Vodafone McLaren Mercedes
3.Льюис Хэмильтон Vodafone McLaren Mercedes
4.Ник Хайдфельд BMW Sauber F1 Team
5.Джанкарло Физикелла ING Renault F1 Team
6.Фелипе Масса Scuderia Ferrari Marlboro
7.Нико Росберг AT&T WilliamsF1 Team
8.Ральф Шумахер Panasonic Toyota Racing
9.Ярно Трулли Panasonic Toyota Racing
10.Хейкки Ковалайнен ING Renault F1 Team
11.Рубенс Баррикелло Honda Racing F1 Team
12.Такума Сато Super Aguri F1
13.Марк Веббер Red Bull Racing
14.Витантонио Лиуцци Scuderia Toro Rosso
15.Дженсон Баттон Honda Racing F1 Team
16.Энтони Дэвидсон Super Aguri F1
17.Адриан Сутил Spyker Racing
18.Алекс Вурц AT&T WilliamsF1 Team (сошел)
19.Дэвид Култхард Red Bull Racing (сошел)
20.Роберт Кубица BMW Sauber F1 Team (сошел)
21.Скотт Спид Scuderia Toro Rosso (сошел)
22.Кристиан Альберс Spyker Racing (сошел)

Быстрый круг:Кими Райконен Scuderia Ferrari Marlboro
 

animals

Пользователь
Пользователь
26 Май 2005
3.265
0
0
39
www.Medikov.street
Анализ Гран-При Австралии - Ferrari впереди всех

193-ю победу Ferrari принес дебютант итальянской конюшни, финн Кими Райкконен, и он смог добиться ее с завидной легкостью. Кими стартовал с поула, в то время как его партнер по команде, Фелипе Масса, с последнего ряда стартового поля. На квалификации, бразилец столкнулся с проблемами электроники в коробке передач, после чего Ferrari приняла решение сменить мотор на его машине, что привело к тому, что Фелипе "откатился" на последнее место на старте.
 

animals

Пользователь
Пользователь
26 Май 2005
3.265
0
0
39
www.Medikov.street
ГП Малайзии, 2 этап

6 апреля
06:00-07:30 практика 1
10:00-11:30 практика 2

7 апреля
07:00-08:00 практика 3
10:00-11:00 квалификация*

8 апреля
11:00-13:00 гонка*
* - прямая трансляция
 

animals

Пользователь
Пользователь
26 Май 2005
3.265
0
0
39
www.Medikov.street
06 апреля, ГП Малайзии: практика 1


П N Пилот Команда Ш Время Круги
1 5 Фелипе Масса Ferrari B 1:34.972 17
2 1 Фернандо Алонсо McLaren Mercedes B 1:35.220 + 0:00.248 24
3 2 Льюис Хэмильтон McLaren Mercedes B 1:35.712 + 0:00.740 22
4 6 Кими Райкконен Ferrari B 1:35.779 + 0:00.807 20
5 16 Нико Росберг Williams Toyota B 1:36.308 + 0:01.336 21
6 15 Марк Уэббер Red Bull Renault B 1:36.522 + 0:01.550 20
7 12 Ярно Трулли Toyota B 1:36.597 + 0:01.625 25
8 38 Казуки Накаджима Williams Toyota B 1:36.885 + 0:01.913 15
9 11 Ральф Шумахер Toyota B 1:37.052 + 0:02.080 22
10 10 Роберт Кубица Sauber BMW B 1:37.121 + 0:02.149 12
11 14 Дэвид Култхард Red Bull Renault B 1:37.484 + 0:02.512 7
12 35 Себастьян Феттель Sauber BMW B 1:37.837 + 0:02.865 39
13 18 Витантонио Лиуцци STR Ferrari B 1:37.882 + 0:02.910 20
14 4 Хейкки Ковалайнен Renault B 1:38.143 + 0:03.171 24
15 3 Джанкарло Физикелла Renault B 1:38.300 + 0:03.328 26
16 20 Адриан Сутил Spyker Ferrari B 1:38.720 + 0:03.748 29
17 22 Такума Сато Super Aguri Honda B 1:38.966 + 0:03.994 10
18 19 Скотт Спид STR Ferrari B 1:39.130 + 0:04.158 9
19 8 Рубенс Баррикелло Honda B 1:39.234 + 0:04.262 21
20 7 Дженсон Баттон Honda B 1:39.331 + 0:04.359 17
21 23 Энтони Дэвидсон Super Aguri Honda B 1:39.357 + 0:04.385 9
22 21 Кристиан Альберс Spyker Ferrari B 1:40.074 + 0:05.102 25
 

animals

Пользователь
Пользователь
26 Май 2005
3.265
0
0
39
www.Medikov.street
06 апреля, ГП Малайзии: практика 2


П N Пилот Команда Ш Время Круги
1 5 Фелипе Масса Ferrari B 1:35.780 34
2 3 Джанкарло Физикелла Renault B 1:35.910 + 0:00.130 36
3 4 Хейкки Ковалайнен Renault B 1:36.106 + 0:00.326 37
4 6 Кими Райкконен Ferrari B 1:36.160 + 0:00.380 33
5 16 Нико Росберг Williams Toyota B 1:36.523 + 0:00.743 31
6 17 Александр Вурц Williams Toyota B 1:36.621 + 0:00.841 21
7 10 Роберт Кубица Sauber BMW B 1:36.717 + 0:00.937 18
8 11 Ральф Шумахер Toyota B 1:36.760 + 0:00.980 28
9 2 Льюис Хэмильтон McLaren Mercedes B 1:36.797 + 0:01.017 30
10 9 Ник Хайдфельд Sauber BMW B 1:36.862 + 0:01.082 25
11 15 Марк Уэббер Red Bull Renault B 1:36.906 + 0:01.126 18
12 1 Фернандо Алонсо McLaren Mercedes B 1:37.041 + 0:01.261 26
13 14 Дэвид Култхард Red Bull Renault B 1:37.203 + 0:01.423 25
14 22 Такума Сато Super Aguri Honda B 1:37.282 + 0:01.502 30
15 7 Дженсон Баттон Honda B 1:37.578 + 0:01.798 29
16 12 Ярно Трулли Toyota B 1:37.712 + 0:01.932 34
17 18 Витантонио Лиуцци STR Ferrari B 1:37.855 + 0:02.075 26
18 23 Энтони Дэвидсон Super Aguri Honda B 1:38.334 + 0:02.554 27
19 20 Адриан Сутил Spyker Ferrari B 1:38.419 + 0:02.639 28
20 19 Скотт Спид STR Ferrari B 1:38.650 + 0:02.870 20
21 8 Рубенс Баррикелло Honda B 1:38.713 + 0:02.933 20
22 21 Кристиан Альберс Spyker Ferrari B 1:39.807 + 0:04.027 23
 

animals

Пользователь
Пользователь
26 Май 2005
3.265
0
0
39
www.Medikov.street
07 апреля, ГП Малайзии: практика 3


П N Пилот Команда Ш Время Круги
1 2 Льюис Хэмильтон McLaren Mercedes B 1:34.811 14
2 5 Фелипе Масса Ferrari B 1:34.953 + 0:00.142 15
3 1 Фернандо Алонсо McLaren Mercedes B 1:35.311 + 0:00.500 11
4 10 Роберт Кубица Sauber BMW B 1:35.385 + 0:00.574 16
5 6 Кими Райкконен Ferrari B 1:35.498 + 0:00.687 7
6 16 Нико Росберг Williams Toyota B 1:35.770 + 0:00.959 16
7 9 Ник Хайдфельд Sauber BMW B 1:36.160 + 0:01.349 20
8 23 Энтони Дэвидсон Super Aguri Honda B 1:36.195 + 0:01.384 19
9 11 Ральф Шумахер Toyota B 1:36.245 + 0:01.434 20
10 15 Марк Уэббер Red Bull Renault B 1:36.257 + 0:01.446 17
11 14 Дэвид Култхард Red Bull Renault B 1:36.273 + 0:01.462 13
12 18 Витантонио Лиуцци STR Ferrari B 1:36.297 + 0:01.486 18
13 3 Джанкарло Физикелла Renault B 1:36.434 + 0:01.623 15
14 17 Александр Вурц Williams Toyota B 1:36.473 + 0:01.662 16
15 19 Скотт Спид STR Ferrari B 1:36.501 + 0:01.690 14
16 22 Такума Сато Super Aguri Honda B 1:36.545 + 0:01.734 18
17 7 Дженсон Баттон Honda B 1:36.658 + 0:01.847 20
18 4 Хейкки Ковалайнен Renault B 1:36.876 + 0:02.065 6
19 8 Рубенс Баррикелло Honda B 1:36.972 + 0:02.161 19
20 12 Ярно Трулли Toyota B 1:37.473 + 0:02.662 16
21 20 Адриан Сутил Spyker Ferrari B 1:38.018 + 0:03.207 20
22 21 Кристиан Альберс Spyker Ferrari B 1:38.225 + 0:03.414 20
 

animals

Пользователь
Пользователь
26 Май 2005
3.265
0
0
39
www.Medikov.street
07 апреля, ГП Малайзии: квалификация


П N Пилот Команда Ш Время Круги
1 5 Фелипе Масса Ferrari B 1:35.043 0
2 1 Фернандо Алонсо McLaren Mercedes B 1:35.310 + 0:00.267 0
3 6 Кими Райкконен Ferrari B 1:35.479 + 0:00.436 0
4 2 Льюис Хэмильтон McLaren Mercedes B 1:36.045 + 0:01.002 0
5 9 Ник Хайдфельд Sauber BMW B 1:36.543 + 0:01.500 0
6 16 Нико Росберг Williams Toyota B 1:36.829 + 0:01.786 0
7 10 Роберт Кубица Sauber BMW B 1:36.896 + 0:01.853 0
8 12 Ярно Трулли Toyota B 1:36.902 + 0:01.859 0
9 11 Ральф Шумахер Toyota B 1:37.078 + 0:02.035 0
10 15 Марк Уэббер Red Bull Renault B 1:37.345 + 0:02.302 0
11 4 Хейкки Ковалайнен Renault B 1:35.630 + 0:00.587 0
12 3 Джанкарло Физикелла Renault B 1:35.706 + 0:00.663 0
13 14 Дэвид Култхард Red Bull Renault B 1:35.766 + 0:00.723 0
14 22 Такума Сато Super Aguri Honda B 1:35.945 + 0:00.902 0
15 7 Дженсон Баттон Honda B 1:36.088 + 0:01.045 0
16 18 Витантонио Лиуцци STR Ferrari B 1:36.145 + 0:01.102 0
17 19 Скотт Спид STR Ferrari B 1:36.578 + 0:01.535 0
18 23 Энтони Дэвидсон Super Aguri Honda B 1:36.816 + 0:01.773 0
19 8 Рубенс Баррикелло Honda B 1:36.827 + 0:01.784 0
20 17 Александр Вурц Williams Toyota B 1:37.326 + 0:02.283 0
21 21 Кристиан Альберс Spyker Ferrari B 1:38.279 + 0:03.236 0
22 20 Адриан Сутил Spyker Ferrari B 1:38.415 + 0:03.372 0
 

animals

Пользователь
Пользователь
26 Май 2005
3.265
0
0
39
www.Medikov.street
08 апреля, ГП Малайзии: гонка

П N Пилот Команда Ш Время Пит
1 1 Фернандо Алонсо McLaren Mercedes B 1ч 32:14.930 2
2 2 Льюис Хэмильтон McLaren Mercedes B 1ч 32:32.487 + 0:17.557 2
3 6 Кими Райкконен Ferrari B 1ч 32:33.249 + 0:18.319 2
4 9 Ник Хайдфельд Sauber BMW B 1ч 32:48.707 + 0:33.777 2
5 5 Фелипе Масса Ferrari B 1ч 32:51.635 + 0:36.705 2
6 3 Джанкарло Физикелла Renault B 1ч 33:20.568 + 1:05.638 2
7 12 Ярно Трулли Toyota B 1ч 33:25.062 + 1:10.132 2
8 4 Хейкки Ковалайнен Renault B 1ч 33:26.945 + 1:12.015 2
9 17 Александр Вурц Williams Toyota B 1ч 33:43.854 + 1:28.924 2
10 15 Марк Уэббер Red Bull Renault B 1ч 33:48.486 + 1:33.556 2
11 8 Рубенс Баррикелло Honda B - 1 круг 2
12 7 Дженсон Баттон Honda B - 1 круг 2
13 22 Такума Сато Super Aguri Honda B - 1 круг 2
14 19 Скотт Спид STR Ferrari B - 1 круг 2
15 11 Ральф Шумахер Toyota B - 1 круг 2
16 23 Энтони Дэвидсон Super Aguri Honda B - 1 круг 2
17 18 Витантонио Лиуцци STR Ferrari B - 1 круг 3
18 10 Роберт Кубица Sauber BMW B - 1 круг 2
19 16 Нико Росберг Williams Toyota B - 14 кругов 2
20 14 Дэвид Култхард Red Bull Renault B - 20 кругов 2
21 21 Кристиан Альберс Spyker Ferrari B - 49 кругов 1
22 20 Адриан Сутил Spyker Ferrari B - 56 кругов 0
 

animals

Пользователь
Пользователь
26 Май 2005
3.265
0
0
39
www.Medikov.street
Кубок конструкторов!
№ Команда Шины Очки
1 McLaren Mercedes Bridgestone 32
2 Ferrari Bridgestone 23
3 Sauber BMW Bridgestone 10
4 Renault Bridgestone 8
5 Toyota Bridgestone 3
6 Williams Toyota Bridgestone 2
7 Red Bull Renault Bridgestone 0
8 Honda Bridgestone 0
9 Super Aguri Honda Bridgestone 0
10 STR Ferrari Bridgestone 0
11 Spyker Ferrari Bridgestone 0
 

animals

Пользователь
Пользователь
26 Май 2005
3.265
0
0
39
www.Medikov.street
Чемпионат пилотов!
№ Пилот Команда Очки
1 Фернандо Алонсо McLaren Mercedes 18
2 Кими Райкконен Ferrari 16
3 Льюис Хэмильтон McLaren Mercedes 14
4 Ник Хайдфельд Sauber BMW 10
5 Фелипе Масса Ferrari 7
6 Джанкарло Физикелла Renault 7
7 Ярно Трулли Toyota 2
8 Нико Росберг Williams Toyota 2
9 Хейкки Ковалайнен Renault 1
10 Ральф Шумахер Toyota 1
11 Александр Вурц Williams Toyota 0
12 Марк Уэббер Red Bull Renault 0
13 Рубенс Баррикелло Honda 0
14 Такума Сато Aguri Honda 0
15 Дженсон Баттон Honda 0
16 Роберт Кубица Sauber BMW 0
17 Дэвид Култхард Red Bull Renault 0
18 Витантонио Лиуцци STR Ferrari 0
19 Скотт Спид STR Ferrari 0
20 Энтони Дэвидсон Aguri Honda 0
21 Адриан Сутил Spyker Ferrari 0
22 Кристиан Альберс Spyker Ferrari
 

animals

Пользователь
Пользователь
26 Май 2005
3.265
0
0
39
www.Medikov.street
08 апреля, ГП Малайзии: лучшие круги


П N Пилот Команда Ш Время Круги
1 2 Льюис Хэмильтон McLaren Mercedes B 1:36.701 206.355 км/ч 22
2 1 Фернандо Алонсо McLaren Mercedes B 1:36.861 + 0:00.160 42
3 5 Фелипе Масса Ferrari B 1:37.199 + 0:00.498 42
4 6 Кими Райкконен Ferrari B 1:37.228 + 0:00.527 40
5 9 Ник Хайдфельд Sauber BMW B 1:37.417 + 0:00.716 55
6 16 Нико Росберг Williams Toyota B 1:37.704 + 0:01.003 18
7 4 Хейкки Ковалайнен Renault B 1:37.810 + 0:01.109 41
8 17 Александр Вурц Williams Toyota B 1:37.864 + 0:01.163 19
9 3 Джанкарло Физикелла Renault B 1:37.879 + 0:01.178 44
10 12 Ярно Трулли Toyota B 1:38.016 + 0:01.315 40
11 14 Дэвид Култхард Red Bull Renault B 1:38.098 + 0:01.397 28
12 18 Витантонио Лиуцци STR Ferrari B 1:38.447 + 0:01.746 21
13 22 Такума Сато Super Aguri Honda B 1:38.496 + 0:01.795 37
14 15 Марк Уэббер Red Bull Renault B 1:38.540 + 0:01.839 55
15 8 Рубенс Баррикелло Honda B 1:38.566 + 0:01.865 32
16 7 Дженсон Баттон Honda B 1:38.658 + 0:01.957 54
17 10 Роберт Кубица Sauber BMW B 1:38.874 + 0:02.173 53
18 19 Скотт Спид STR Ferrari B 1:39.098 + 0:02.397 54
19 11 Ральф Шумахер Toyota B 1:39.243 + 0:02.542 52
20 23 Энтони Дэвидсон Super Aguri Honda B 1:39.566 + 0:02.865 32
21 21 Кристиан Альберс Spyker Ferrari B 1:41.495 + 0:04.794 5
 

animals

Пользователь
Пользователь
26 Май 2005
3.265
0
0
39
www.Medikov.street
ГП Бахрейна, 3 этап


13 апреля
11:00-12:30 практика 1
15:00-16:30 практика 2

14 апреля
12:00-13:00 практика 3
15:00-16:00 квалификация*

15 апреля
15:30-17:30 гонка*

* - прямая трансляция
 

animals

Пользователь
Пользователь
26 Май 2005
3.265
0
0
39
www.Medikov.street
13 апреля, ГП Бахрейна: практика 1


П N Пилот Команда Ш Время Круги
1 6 Кими Райкконен Ferrari B 1:33.162 21
2 5 Фелипе Масса Ferrari B 1:33.679 + 0:00.517 17
3 2 Льюис Хэмильтон McLaren Mercedes B 1:34.110 + 0:00.948 17
4 1 Фернандо Алонсо McLaren Mercedes B 1:34.161 + 0:00.999 15
5 12 Ярно Трулли Toyota B 1:34.896 + 0:01.734 26
6 9 Ник Хайдфельд Sauber BMW B 1:35.076 + 0:01.914 30
7 10 Роберт Кубица Sauber BMW B 1:35.248 + 0:02.086 24
8 18 Витантонио Лиуцци STR Ferrari B 1:35.292 + 0:02.130 23
9 16 Нико Росберг Williams Toyota B 1:35.375 + 0:02.213 19
10 17 Александр Вурц Williams Toyota B 1:35.398 + 0:02.236 20
11 7 Дженсон Баттон Honda B 1:35.445 + 0:02.283 24
12 4 Хейкки Ковалайнен Renault B 1:35.474 + 0:02.312 21
13 11 Ральф Шумахер Toyota B 1:35.573 + 0:02.411 24
14 3 Джанкарло Физикелла Renault B 1:35.697 + 0:02.535 17
15 19 Скотт Спид STR Ferrari B 1:35.726 + 0:02.564 22
16 22 Такума Сато Super Aguri Honda B 1:35.856 + 0:02.694 15
17 8 Рубенс Баррикелло Honda B 1:35.911 + 0:02.749 20
18 23 Энтони Дэвидсон Super Aguri Honda B 1:36.243 + 0:03.081 6
19 15 Марк Уэббер Red Bull Renault B 1:36.483 + 0:03.321 18
20 14 Дэвид Култхард Red Bull Renault B 1:36.513 + 0:03.351 7
21 20 Адриан Сутил Spyker Ferrari B 1:37.084 + 0:03.922 27
22 21 Кристиан Альберс Spyker Ferrari B 1:38.258 + 0:05.096 29
 

animals

Пользователь
Пользователь
26 Май 2005
3.265
0
0
39
www.Medikov.street
13 апреля, ГП Бахрейна: практика 2


П N Пилот Команда Ш Время Круги
1 6 Кими Райкконен Ferrari B 1:33.527 33
2 2 Льюис Хэмильтон McLaren Mercedes B 1:33.540 + 0:00.013 33
3 10 Роберт Кубица Sauber BMW B 1:33.732 + 0:00.205 37
4 5 Фелипе Масса Ferrari B 1:33.772 + 0:00.245 28
5 1 Фернандо Алонсо McLaren Mercedes B 1:33.784 + 0:00.257 30
6 17 Александр Вурц Williams Toyota B 1:33.973 + 0:00.446 26
7 9 Ник Хайдфельд Sauber BMW B 1:34.076 + 0:00.549 34
8 16 Нико Росберг Williams Toyota B 1:34.189 + 0:00.662 34
9 14 Дэвид Култхард Red Bull Renault B 1:34.359 + 0:00.832 32
10 12 Ярно Трулли Toyota B 1:34.366 + 0:00.839 33
11 8 Рубенс Баррикелло Honda B 1:34.391 + 0:00.864 28
12 4 Хейкки Ковалайнен Renault B 1:34.585 + 0:01.058 33
13 23 Энтони Дэвидсон Super Aguri Honda B 1:34.595 + 0:01.068 29
14 15 Марк Уэббер Red Bull Renault B 1:34.677 + 0:01.150 24
15 3 Джанкарло Физикелла Renault B 1:34.796 + 0:01.269 34
16 22 Такума Сато Super Aguri Honda B 1:35.001 + 0:01.474 35
17 18 Витантонио Лиуцци STR Ferrari B 1:35.268 + 0:01.741 38
18 11 Ральф Шумахер Toyota B 1:35.427 + 0:01.900 29
19 20 Адриан Сутил Spyker Ferrari B 1:35.582 + 0:02.055 31
20 19 Скотт Спид STR Ferrari B 1:35.687 + 0:02.160 34
21 21 Кристиан Альберс Spyker Ferrari B 1:35.835 + 0:02.308 30
22 7 Дженсон Баттон Honda B 1:36.079 + 0:02.552 19
 

animals

Пользователь
Пользователь
26 Май 2005
3.265
0
0
39
www.Medikov.street
14 апреля, ГП Бахрейна: практика 3


П N Пилот Команда Ш Время Круги
1 2 Льюис Хэмильтон McLaren Mercedes B 1:32.543 12
2 6 Кими Райкконен Ferrari B 1:32.549 + 0:00.006 16
3 9 Ник Хайдфельд Sauber BMW B 1:32.652 + 0:00.109 15
4 10 Роберт Кубица Sauber BMW B 1:32.755 + 0:00.212 15
5 23 Энтони Дэвидсон Super Aguri Honda B 1:32.900 + 0:00.357 20
6 5 Фелипе Масса Ferrari B 1:32.950 + 0:00.407 12
7 1 Фернандо Алонсо McLaren Mercedes B 1:33.235 + 0:00.692 11
8 15 Марк Уэббер Red Bull Renault B 1:33.399 + 0:00.856 14
9 3 Джанкарло Физикелла Renault B 1:33.602 + 0:01.059 17
10 4 Хейкки Ковалайнен Renault B 1:33.605 + 0:01.062 21
11 16 Нико Росберг Williams Toyota B 1:33.614 + 0:01.071 14
12 17 Александр Вурц Williams Toyota B 1:33.658 + 0:01.115 17
13 18 Витантонио Лиуцци STR Ferrari B 1:33.700 + 0:01.157 18
14 12 Ярно Трулли Toyota B 1:33.724 + 0:01.181 22
15 14 Дэвид Култхард Red Bull Renault B 1:33.826 + 0:01.283 14
16 7 Дженсон Баттон Honda B 1:34.023 + 0:01.480 20
17 22 Такума Сато Super Aguri Honda B 1:34.082 + 0:01.539 21
18 8 Рубенс Баррикелло Honda B 1:34.397 + 0:01.854 17
19 19 Скотт Спид STR Ferrari B 1:34.791 + 0:02.248 12
20 11 Ральф Шумахер Toyota B 1:35.144 + 0:02.601 11
21 21 Кристиан Альберс Spyker Ferrari B 1:35.395 + 0:02.852 22
22 20 Адриан Сутил Spyker Ferrari B 1:35.436 + 0:02.893 18
 

animals

Пользователь
Пользователь
26 Май 2005
3.265
0
0
39
www.Medikov.street
14 апреля, ГП Бахрейна: квалификация


П N Пилот Команда Ш Время Круги
1 5 Фелипе Масса Ferrari B 1:32.652 0
2 2 Льюис Хэмильтон McLaren Mercedes B 1:32.935 + 0:00.283 0
3 6 Кими Райкконен Ferrari B 1:33.131 + 0:00.479 0
4 1 Фернандо Алонсо McLaren Mercedes B 1:33.192 + 0:00.540 0
5 9 Ник Хайдфельд Sauber BMW B 1:33.404 + 0:00.752 0
6 10 Роберт Кубица Sauber BMW B 1:33.710 + 0:01.058 0
7 3 Джанкарло Физикелла Renault B 1:34.056 + 0:01.404 0
8 15 Марк Уэббер Red Bull Renault B 1:34.106 + 0:01.454 0
9 12 Ярно Трулли Toyota B 1:34.154 + 0:01.502 0
10 16 Нико Росберг Williams Toyota B 1:34.399 + 0:01.747 0
11 17 Александр Вурц Williams Toyota B 1:32.915 + 0:00.263 0
12 4 Хейкки Ковалайнен Renault B 1:32.935 + 0:00.283 0
13 23 Энтони Дэвидсон Super Aguri Honda B 1:33.082 + 0:00.430 0
14 11 Ральф Шумахер Toyota B 1:33.294 + 0:00.642 0
15 8 Рубенс Баррикелло Honda B 1:33.624 + 0:00.972 0
16 7 Дженсон Баттон Honda B 1:33.731 + 0:01.079 0
17 22 Такума Сато Super Aguri Honda B 1:33.984 + 0:01.332 0
18 18 Витантонио Лиуцци STR Ferrari B 1:34.024 + 0:01.372 0
19 19 Скотт Спид STR Ferrari B 1:34.333 + 0:01.681 0
20 20 Адриан Сутил Spyker Ferrari B 1:35.280 + 0:02.628 0
21 14 Дэвид Култхард Red Bull Renault B 1:35.341 + 0:02.689 0
22 21 Кристиан Альберс Spyker Ferrari B 1:35.533 + 0:02.881 0
 

animals

Пользователь
Пользователь
26 Май 2005
3.265
0
0
39
www.Medikov.street
15 апреля, ГП Бахрейна: гонка


П N Пилот Команда Ш Время Пит
1 5 Фелипе Масса Ferrari B 1ч 32:27.515 2
2 2 Льюис Хэмильтон McLaren Mercedes B 1ч 32:29.875 + 0:02.360 2
3 6 Кими Райкконен Ferrari B 1ч 32:38.354 + 0:10.839 2
4 9 Ник Хайдфельд Sauber BMW B 1ч 32:41.346 + 0:13.831 2
5 1 Фернандо Алонсо McLaren Mercedes B 1ч 32:41.941 + 0:14.426 2
6 10 Роберт Кубица Sauber BMW B 1ч 33:13.044 + 0:45.529 2
7 12 Ярно Трулли Toyota B 1ч 33:48.886 + 1:21.371 2
8 3 Джанкарло Физикелла Renault B 1ч 33:49.216 + 1:21.701 2
9 4 Хейкки Ковалайнен Renault B 1ч 33:56.926 + 1:29.411 2
10 16 Нико Росберг Williams Toyota B 1ч 33:57.431 + 1:29.916 2
11 17 Александр Вурц Williams Toyota B - 1 круг 2
12 11 Ральф Шумахер Toyota B - 1 круг 2
13 8 Рубенс Баррикелло Honda B - 1 круг 2
14 21 Кристиан Альберс Spyker Ferrari B - 2 круга 2
15 20 Адриан Сутил Spyker Ferrari B - 4 круга 3
16 23 Энтони Дэвидсон Super Aguri Honda B - 6 кругов 2
17 15 Марк Уэббер Red Bull Renault B - 16 кругов 2
18 14 Дэвид Култхард Red Bull Renault B - 21 круг 3
19 22 Такума Сато Super Aguri Honda B - 23 круга 1
20 18 Витантонио Лиуцци STR Ferrari B - 31 круг 4
21 7 Дженсон Баттон Honda B - 57 кругов 0
22 19 Скотт Спид STR Ferrari B - 57 кругов 0